| Body Style | Years | Description |
| 75-A | L1931 | Chassis seat (with or without back) |
| 82-A | 28-29 | Closed Cab |
| 85-A | M28-29 | Panel Delivery |
| 85-B | M30-31 | Panel Delivery
Crane Plumbing ,
Hy-Grade Cookies |
| 88-A | 28-30 | Platform |
| 89-A | 28-30 | Express |
| 134-A | 1929 | Stock Racks for 88-A |
| 134-B | 1929 | Grain Sides for 88-A |
| 185-A | M30-E31 | Platform 157" WB |
| 185-B | 1931 | Platform 157" WB |
| 186-A | M30-E31 | Stake 157" WB |
| 186-B | 1931 | Stake 157" WB |
| 187-A | 1931 | Platform 131 1/2" WB |
| 188-A | 28-30 | Stake |
| 189-A | 1931 | Stake 131 1/2" WB for 187-A |
| 195-A | 1931 | Express Body 131 1/2" WB |
| 196-A | 1931 | Canopy Top and Screens for 195-A |
| 197-A | 1931 | Express Body 157" WB |
| 198-A | 1931 | Canopy Top and Screens for 195-A |
| 199-A | 1931 | Ice Wagon with Tarpaulin (Murray) |
| 200-A | M30-E31 | Dump Body (hand hoist) (Anthony) |
| 200-B | 1931 | Dump Body (hand hoist) 1 1/2 cu. yd. (Galion) |
| 201-A | M30-31 | Coal Body - heavy duty hydraulic hoist & end gate (Galion) |
| 201-B | M30-31 | Coal Body - heavy duty hydraulic hoist & end gate (Wood) |
| 201-C | M30-31 | Coal Body - heavy duty hydraulic hoist, chute & end gate |
| 202-A | M30-E31 | Gravity Dump Body (Anthony) |
| 202-B | 1931 | Gravity Dump Body 1 1/2 cu. yd. (Wood) |
| 203-A | M30-31 | Garbage Body - heavy duty hydraulic hoist 2 cu. yd. (Galion) |
| 203-B | M30-31 | Garbage Body - heavy duty hydraulic hoist 2 cu. yd. (Wood) |
| 203-C | M30-31 | Garbage Body - heavy duty. hydraulic hoist 3 cu. yd. (Galion) |
| 203-D | M30-31 | Garbage Body - heavy duty hydraulic hoist 3 cu. yd. (Wood) |
| 204-A | M30-31 | Garbage Body - light hydraulic hoist 1 1/2 cu. yd. (Galion) |
| 204-B | M30-31 | Garbage Body - light hydraulic hoist 1 1/2 cu. yd. (Wood) |
| 205-A | M30-31 | High lift hydraulic Coal Body 72 cu. ft. (Wood) |
| 206-A | M30-E31 | Dump body - Rotary Power Hoist (Anthony) |
| 206-B | 1931 | Dump Body (mechanical hoist) 1 1/2 cu. yd. (Detweiler) |
| 207-B | M30-31 | Combined Dump and Coal Body (high sides, end gate,
chute, swinging partition and h.d. hydraulic. hoist - 1 1/2 cu. yd. |
| 208-A | M30-31 | Dump body - heavy duty hydraulic hoist 1 1/2 cu. yd. (Galion) |
| 208-B | M30-31 | Dump body - heavy duty hydraulic hoist 1 1/2 cu. yd. (Wood) |
| 210-A | 1931 | Panel Delivery 157" WB
Laundry Delivery |
| 228-A | 1931 | Stock Racks for 157" WB |
| 229-A | 1931 | Service Car with crane (Briggs & Murray) |
| 236-A | 30-31 | Light hydraulic hoist and body understructure (Galion) |
| 236-B | 1931 | Light hydraulic hoist and body understructure (Galion) |
| 237-A | 30-31 | Heavy hydraulic hoist and body understructure (Wood) |
| 237-B | 1931 | Heavy hydraulic hoist and body understructure (Wood) |
| 238-A | 1931 | Stock Racks for 157" WB |
| 239-A | 1931 | Meat Packers Express |
| 242-A | 1931 | Heavy Duty Express Body 131 1/2" WB |
| 244-A | 1931 | Grain Body w/wo Stock Racks or Grain Side Extensions 157" WB |
| 248-A | 1931 | Grain Body w/wo Stock Racks or Grain Side Extensions 131 1/2" WB |
| 270-A | 1931 | Funeral Service |
| 275-A | 1931 | Funeral Coach |
| 280-A | 1931 | Ambulance Body |
| 285-A | 1931 | Police Patrol (Deluxe) |
| 290-A | 1931 | Police Patrol (Standard) |
| 300-A | 1931 | Deluxe Delivery 131 1/2" WB |
| 315-A | 1931 | Standrive |
| 330-A | 1931 | School and Passenger Bus |
Note: Years preceded with E (early), M (middle), or L (late) indicate when models were introduced or discontinued.
Consult MAFCA/MARC Judging Standards and Restoration Guidelines for more detail.
Thanks to John Howell, USA