| 1929 TUDOR, Standard (55A) |
| Upper & Lower Body | Belt, Qtr, Sill Molding and Upper Back | Reveals | Stripe |
| Bonnie Gray | Chelsea Blue | Chelsea Blue | Straw |
| Vagabond Green | Rock Moss Green | Rock Moss Green | Straw |
| Rose Beige | Seal Brown | Seal Brown | Orange |
| Andalusite Blue | Black | Niagra Blue Light | French Gray |
| Upper & Lower Body | Belt, Qtr, Sill Molding and Upper Back | Reveals | Stripe |
| Vagabond Green | Rock Moss Green | Vagabond Green | Straw |
| Rose Beige | Seal Brown | Rose Beige | Orange |
| Andalusite Blue | Black | Andalusite Blue | French Gray |
| Mountain Brown | Thorne Brown | Mountain Brown | Stray (1) |
| Thorne Brown | Black | Thorne Brown | Gold (1) |
|
Notes: (1) Available October 1929 |
|||
|
Source: MAFCA/MARC Judging Standards and Restoration Guidelines, 1994
Last Update: 10/17/04 |