|
1930 PHAETON and ROADSTER Standard (35-B, 40-B) |
| Body | Belt, Quarter and Sill Molding | Stripe |
| Thorne Brown | Thorne Brown | Straw (1) |
| Kewanee Green | Elkpoint Green | Apple Green |
| Chicle Drab | Copra Drab | Straw (1) |
| Copra Drab | Chicle Drab | Straw (1) |
| Andalusite Blue | Andalusite Blue | French Gray (6) |
| Andalusite Blue | Andalusite Blue | Aurora Red (2) |
| Lombard Blue | Lombard Blue | Hessian Blue (3) |
| Black | Black | Vermilion (4) |
| Black | Black | Apple Green (5) |
|
Notes: (1) Dropped November 1930......(4) March to September 1930 (2) Dropped August 1930...........(5) Available October 1930 (3) Available September 1930....(6) Early 1930 only | ||
|
Source: MAFCA/MARC Judging Standards and Restoration Guidelines, 1994
Last Update: 10/17/04 |